Ilustrační fotografie
Dnes jsme odměnili nejlepší řešitele školního kola Logické olympiády.
| Umístění | Jméno a příjmení | Třída | Kvantil v rámci ČR |
| 1. | Daniel Mauder | E4 | 95,67 |
| 2. | Filip Šmerda | E3 | 86,96 |
| 3. | Adéla Bartošová | O3 | 83,09 |
| 4. | Erik Plhoň | O4 | 79,11 |
| 5. | Tomáš Sedlák | E4 | 69,23 |
Gratulujeme k výborným výsledkům a děkujeme všem žákům za účast.